2025年058期大樂透青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2025/05/25 09:25:47
上期開獎(jiǎng)號(hào)碼:09 10 11 12 29 + 01 10。前區(qū)五區(qū)比0:4:0:0:1,大小比1:4,奇偶比3:2,和值71,012路比2:1:2。后區(qū)11路組合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大樂透25058期青云推薦
第一位:上期開出0路號(hào)碼09,近10期012路比4:2:4,目前o路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比6:4,奇數(shù)出號(hào)積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號(hào)碼推薦: 01 05 07
第二位:上期開出1號(hào)碼10,近10期012路比3:3:4, 目前0路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號(hào)均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 08 11 12
第三位:上期開出2路號(hào)碼11,近10期012路比3:3:4, 目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期留意0路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號(hào)不足,本期考慮奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 17 19 20
第四位:.上期開出0路號(hào)碼12, 近10期012路比3:2:5, 目前2路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比4:6,奇數(shù)出號(hào)略少,本期看好奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 21 24 27
第五位:上期開出2路號(hào)碼29,近10期012路比2:3:5,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好o路碼;近1 o期奇偶比3:7,偶數(shù)出號(hào)優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號(hào)碼: 29 30 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 05 07 08 12 15 17 19 20 21 24 28 29 30 33 35
膽碼: 05 21 35
后區(qū)推薦
六碼:01 04 05 07 09 11
四碼:01 04 05 07
三碼: 01 04 07
單挑-一注: 07 16 28 29 33+04 07