25年超級(jí)大樂(lè)透051期 趙子龍奇偶比大小比分析
發(fā)表于:2025/05/09 10:24:57
體彩大樂(lè)透第25050期開(kāi)出獎(jiǎng)號(hào):15 18 20 21 34+04 10,其中前區(qū)獎(jiǎng)號(hào)大小比為4:1,奇偶比為2:3,后區(qū)獎(jiǎng)號(hào)04+10,在歷史上開(kāi)出了37次。
趙子龍?bào)w彩大樂(lè)透第2025051期前區(qū)獎(jiǎng)號(hào)分析:
前區(qū)第一二三位判斷:上期前區(qū)第一二三位開(kāi)出獎(jiǎng)號(hào):15、18和20,其尾數(shù)組合為:5-8-0,歷史上前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開(kāi)出:5-8-0的現(xiàn)象出現(xiàn)了6次,前5次前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開(kāi)出:5-8-0的獎(jiǎng)號(hào)與其下期獎(jiǎng)號(hào)分別為:
第2008043期獎(jiǎng)號(hào):05 08 10 31 33 + 02 04;下期獎(jiǎng)號(hào):02 21 23 27 32 + 10 11。
第2010043期獎(jiǎng)號(hào):05 08 10 33 35 + 02 10;下期獎(jiǎng)號(hào):06 21 24 28 30 + 02 07。
第2014109期獎(jiǎng)號(hào):15 18 20 21 23 + 01 02;下期獎(jiǎng)號(hào):09 18 19 22 24 + 08 11。
第2016009期獎(jiǎng)號(hào):05 08 10 17 20 + 02 12;下期獎(jiǎng)號(hào):12 13 15 16 28 + 02 05。
第2019106期獎(jiǎng)號(hào):05 08 10 32 35 + 02 10;下期獎(jiǎng)號(hào):05 09 19 27 35 + 02 03。
第2025050期獎(jiǎng)號(hào):15 18 20 21 34 + 04 10;下期獎(jiǎng)號(hào):?
前5次前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開(kāi)出:5-8-0之后,其下期號(hào)碼頻次分別為:號(hào)碼09 19 21 24 27 28出現(xiàn)2次,02 05 06 12 13 15 16 18 22 23 30 32 35出現(xiàn)1次,其中號(hào)碼奇偶比為13:12,大小比為16:14,第2025051期前區(qū)膽碼參考:01、04,前區(qū)必殺四碼:16、17、25、29。
前區(qū)第三四五位判斷:上期前區(qū)第三四五位開(kāi)出獎(jiǎng)號(hào):20、21和34,其尾數(shù)組合為:0-1-4,歷史上前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開(kāi)出:0-1-4的現(xiàn)象出現(xiàn)了16次,前5次前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開(kāi)出:0-1-4的獎(jiǎng)號(hào)與其下期獎(jiǎng)號(hào)分別為:
第2020037期獎(jiǎng)號(hào):01 04 10 11 14 + 02 05;下期獎(jiǎng)號(hào):04 15 20 22 24 + 01 09。
第2021055期獎(jiǎng)號(hào):03 06 10 11 24 + 10 11;下期獎(jiǎng)號(hào):03 11 16 21 26 + 09 10。
第2022080期獎(jiǎng)號(hào):10 17 30 31 34 + 03 06;下期獎(jiǎng)號(hào):05 10 19 31 32 + 09 10。
第2023054期獎(jiǎng)號(hào):19 25 30 31 34 + 07 09;下期獎(jiǎng)號(hào):06 08 12 13 15 + 01 06。
第2024129期獎(jiǎng)號(hào):07 19 30 31 34 + 05 07;下期獎(jiǎng)號(hào):11 21 25 31 32 + 04 10。
第2025050期獎(jiǎng)號(hào):15 18 20 21 34 + 04 10;下期獎(jiǎng)號(hào):?
前5次前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開(kāi)出:0-1-4之后,其下期號(hào)碼頻次分別為:號(hào)碼11 15 21 31 32出現(xiàn)2次,03 04 05 06 08 10 12 13 16 19 20 22 24 25 26出現(xiàn)1次,其中號(hào)碼奇偶比為13:12,大小比為12:18,第2025051期前區(qū)膽碼參考:19、33,前區(qū)必殺四碼:07、08、24、26。
后區(qū)分析:上期后區(qū)開(kāi)出號(hào)碼04和10,歷史上后區(qū)04和10組合開(kāi)出了46次,前5次04和10組合出現(xiàn)之后,其下期后區(qū)分別開(kāi)出:01 04、01 10、02 03、01 07、09 12,本期后區(qū)注意號(hào)碼02、04、05、07、08,后區(qū)殺五碼01、09、10、11、12。
趙子龍大樂(lè)透第2025051期獎(jiǎng)號(hào)推薦:
前區(qū)殺號(hào)參考:07 08 16 17 24 25 26 29
后區(qū)殺五碼參考:01 09 10 11 12
大樂(lè)透大復(fù)式參考:01 04 05 09 14 18 19 21 22 23 28 32 33 34 35 + 02 04 05 07 08
大樂(lè)透小復(fù)式參考:01 04 05 09 14 19 21 22 33 + 02 07 08
大樂(lè)透單注參考:01 04 19 21 33 + 07 08