2025年045期大樂透青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2025/04/24 10:14:29
上期開獎號碼:15 17 21 22 26 + 02 08。前區(qū)五區(qū)比0:0:3:2:0,大小比3:2,奇偶比3:2,和值101,012路比2:1:2。后區(qū)22路組合,奇偶比0:2,大小比1:1。
大樂透25045期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼15,近10期012路比2:4:4, 目前1路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比6:4,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 05 06
第二位:上期開出2路號碼17,近10期012路比5:1:4, 目前0路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 09 12 14
第三位:上期開出0路號碼21,近10期012路比3:4:3, 目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意0路碼;近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 18 19
第四位:.上期開出1路號碼22, 近10期012路比3:3:4, 目前0路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比3:7,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 21 23 25
第五位:上期開出2路號碼26,近10期012路比2:3:5, 目前0路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 32 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 05 06 09 11 13 14 18 19 21 23 25 27 30 33 35
膽碼: 13 23 33
后區(qū)推薦
六碼:01 03 04 06 09 11
四碼:01 03 04 11
三碼: 03 04 11
單挑一注: 09 13 18 23 33+04 11