2025年大樂(lè)透042期惡趣號(hào)碼推薦
發(fā)表于:2025/04/23 22:20:32
超級(jí)大樂(lè)透第25044期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):15、17、21、22、26,后區(qū):02、08。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25036期 【殺12,15,27,31,34】 開(kāi):04 07 13 27 30+02 06
25037期 【殺5,18,24,25,34】 開(kāi):05 20 23 27 31+04 06
25038期 【殺12,16,19,34,35】 開(kāi):07 08 20 26 34+08 09
25039期 【殺3,11,20,30,35】 開(kāi):03 07 14 15 19+06 10
25040期 【殺1,3,11,15,29】 開(kāi):02 08 16 31 32+04 12
25041期 【殺6,9,10,19,26】 開(kāi):03 04 21 22 27+05 11
25042期 【殺11,13,18,19,33】 開(kāi):06 08 11 18 20+05 11
25043期 【殺9,10,14,26,31】 開(kāi):03 16 20 21 27+09 11
25044期 【殺7,11,15,24,28】 開(kāi):15 17 21 22 26+02 08
25045期 【殺5,9,10,16,31】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺5:0。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為3:2,殺5:0。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺2:3。
和值關(guān)注93-102之間。