2025年大樂(lè)透042期唇印號(hào)碼分析
發(fā)表于:2025/04/21 22:44:56
超級(jí)大樂(lè)透第25043期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):03、16、20、21、27,后區(qū):09、11。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25035期 【殺5,8,10,31,33】 開(kāi):22 25 28 29 30+04 08
25036期 【殺17,24,28,32,34】 開(kāi):04 07 13 27 30+02 06
25037期 【殺10,11,17,30,33】 開(kāi):05 20 23 27 31+04 06
25038期 【殺5,11,12,16,18】 開(kāi):07 08 20 26 34+08 09
25039期 【殺7,8,15,18,24】 開(kāi):03 07 14 15 19+06 10
25040期 【殺10,13,18,22,29】 開(kāi):02 08 16 31 32+04 12
25041期 【殺8,13,21,30,33】 開(kāi):03 04 21 22 27+05 11
25042期 【殺4,13,17,18,31】 開(kāi):06 08 11 18 20+05 11
25043期 【殺1,2,8,14,19】 開(kāi):03 16 20 21 27+09 11
25044期 【殺5,6,9,16,18】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為2:3,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為4:1,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為0:5,殺3:2。
和值關(guān)注105-114之間。