2025年大樂(lè)透043期夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2025/04/20 09:54:40
超級(jí)大樂(lè)透第25042期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):06、08、11、18、20,后區(qū):05、11。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25034期 【殺11,17,21,28,35】 開(kāi):04 15 22 28 33+06 08
25035期 【殺2,5,14,21,33】 開(kāi):22 25 28 29 30+04 08
25036期 【殺2,11,26,34,35】 開(kāi):04 07 13 27 30+02 06
25037期 【殺3,6,24,27,34】 開(kāi):05 20 23 27 31+04 06
25038期 【殺3,8,14,21,33】 開(kāi):07 08 20 26 34+08 09
25039期 【殺1,14,27,30,34】 開(kāi):03 07 14 15 19+06 10
25040期 【殺1,7,13,22,27】 開(kāi):02 08 16 31 32+04 12
25041期 【殺10,17,18,21,27】 開(kāi):03 04 21 22 27+05 11
25042期 【殺3,16,26,30,34】 開(kāi):06 08 11 18 20+05 11
25043期 【殺6,9,14,22,23】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為2:3,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為2:3,殺5:0。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為3:2,殺5:0。
和值關(guān)注109-118之間。