2025年大樂透038期苦難奇偶形態(tài)來分析
發(fā)表于:2025/04/08 10:01:50
超級大樂透第25037期開獎號碼為前區(qū):05、20、23、27、31,后區(qū):04、06。大樂透殺號專家推薦前區(qū)多枚殺號,僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25029期 【殺5,7,13,29,31】 開:05 09 26 31 33+03 10
25030期 【殺3,5,8,28,35】 開:03 09 14 24 28+06 07
25031期 【殺5,8,11,13,14】 開:14 18 20 25 35+01 07
25032期 【殺4,9,14,15,30】 開:12 22 25 27 28+01 02
25033期 【殺16,19,20,25,31】 開:01 02 08 10 33+10 12
25034期 【殺7,20,28,30,33】 開:04 15 22 28 33+06 08
25035期 【殺4,10,13,15,32】 開:22 25 28 29 30+04 08
25036期 【殺11,12,18,21,28】 開:04 07 13 27 30+02 06
25037期 【殺6,18,21,26,28】 開:05 20 23 27 31+04 06
25038期 【殺6,13,18,23,24】
過濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來分析關注奇偶比為0:5,殺1:4。
質(zhì)合形態(tài)來分析關注質(zhì)合比為0:5,殺1:4。
大小形態(tài)來分析關注大小比為5:0,殺4:1。
和值關注74-86之間。