25年超級(jí)大樂透036期 趙子龍奇偶比大小比分析
發(fā)表于:2025/04/05 10:41:07
體彩大樂透第25035期開出獎(jiǎng)號(hào):22 25 28 29 30+04 08,其中前區(qū)獎(jiǎng)號(hào)大小比為5:0,奇偶比為2:3,后區(qū)獎(jiǎng)號(hào)04+08,在歷史上開出了42次。
趙子龍?bào)w彩大樂透第2025036期前區(qū)獎(jiǎng)號(hào)分析:
前區(qū)第一二三位判斷:上期前區(qū)第一二三位開出獎(jiǎng)號(hào):22、25和28,其尾數(shù)組合為:2-5-8,歷史上前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開出:2-5-8的現(xiàn)象出現(xiàn)了11次,前5次前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開出:2-5-8的獎(jiǎng)號(hào)與其下期獎(jiǎng)號(hào)分別為:
第2017086期獎(jiǎng)號(hào):12 15 18 22 31 + 01 08;下期獎(jiǎng)號(hào):03 14 21 29 35 + 02 06。
第2017100期獎(jiǎng)號(hào):02 05 18 19 31 + 01 09;下期獎(jiǎng)號(hào):05 15 21 25 29 + 05 08。
第2017127期獎(jiǎng)號(hào):02 15 18 21 22 + 03 10;下期獎(jiǎng)號(hào):09 11 13 18 33 + 02 03。
第2018098期獎(jiǎng)號(hào):02 15 18 25 27 + 05 07;下期獎(jiǎng)號(hào):12 13 16 20 21 + 01 07。
第2020053期獎(jiǎng)號(hào):02 15 18 21 27 + 03 06;下期獎(jiǎng)號(hào):11 14 15 19 20 + 03 07。
第2025035期獎(jiǎng)號(hào):22 25 28 29 30 + 04 08;下期獎(jiǎng)號(hào):?
前5次前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開出:2-5-8之后,其下期號(hào)碼頻次分別為:號(hào)碼21出現(xiàn)3次,11 13 14 15 20 29出現(xiàn)2次,03 05 09 12 16 18 19 25 33 35出現(xiàn)1次,其中號(hào)碼奇偶比為18:7,大小比為12:18,第2025036期前區(qū)膽碼參考:06、19,前區(qū)必殺四碼:02、31、32、34。
前區(qū)第三四五位判斷:上期前區(qū)第三四五位開出獎(jiǎng)號(hào):28、29和30,其尾數(shù)組合為:8-9-0,歷史上前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開出:8-9-0的現(xiàn)象出現(xiàn)了8次,前5次前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開出:8-9-0的獎(jiǎng)號(hào)與其下期獎(jiǎng)號(hào)分別為:
第2012098期獎(jiǎng)號(hào):02 11 28 29 30 + 06 12;下期獎(jiǎng)號(hào):12 18 24 25 32 + 02 12。
第2015091期獎(jiǎng)號(hào):02 07 28 29 30 + 03 07;下期獎(jiǎng)號(hào):02 14 21 27 34 + 05 08。
第2018151期獎(jiǎng)號(hào):04 08 18 29 30 + 03 07;下期獎(jiǎng)號(hào):02 04 05 12 28 + 08 11。
第2022123期獎(jiǎng)號(hào):02 20 28 29 30 + 07 10;下期獎(jiǎng)號(hào):02 04 11 25 30 + 06 12。
第2022127期獎(jiǎng)號(hào):02 03 08 09 20 + 04 10;下期獎(jiǎng)號(hào):10 19 21 23 35 + 04 10。
第2025035期獎(jiǎng)號(hào):22 25 28 29 30 + 04 08;下期獎(jiǎng)號(hào):?
前5次前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開出:8-9-0之后,其下期號(hào)碼頻次分別為:號(hào)碼02出現(xiàn)3次,04 12 21 25出現(xiàn)2次,05 10 11 14 18 19 23 24 27 28 30 32 34 35出現(xiàn)1次,其中號(hào)碼奇偶比為10:15,大小比為14:16,第2025036期前區(qū)膽碼參考:29、35,前區(qū)必殺四碼:11、14、21、26。
后區(qū)分析:上期后區(qū)開出號(hào)碼04和08,歷史上后區(qū)04和08組合開出了41次,前5次04和08組合出現(xiàn)之后,其下期后區(qū)分別開出:05 09、02 12、04 05、03 09、05 11,本期后區(qū)注意號(hào)碼01、06、07、09、10,后區(qū)殺五碼03、04、05、11、12。
趙子龍大樂透第2025036期獎(jiǎng)號(hào)推薦:
前區(qū)殺號(hào)參考:02 11 14 21 26 31 32 34
后區(qū)殺五碼參考:03 04 05 11 12
大樂透大復(fù)式參考:03 04 06 08 09 10 12 13 19 20 22 24 25 29 35 + 01 06 07 09 10
大樂透小復(fù)式參考:04 06 12 19 20 22 25 29 35 + 01 06 09
大樂透單注參考:06 19 25 29 35 + 01 09