2025年大樂透035期苦難奇偶形態(tài)來分析
發(fā)表于:2025/04/01 10:27:19
超級(jí)大樂透第25034期開獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):04、15、22、28、33,后區(qū):06、08。大樂透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25026期 【殺7,8,11,12,20】 開:02 03 07 17 30+01 09
25027期 【殺12,13,14,18,31】 開:03 06 11 13 20+01 11
25028期 【殺4,6,10,16,35】 開:06 08 20 25 29+03 07
25029期 【殺5,7,13,29,31】 開:05 09 26 31 33+03 10
25030期 【殺3,5,8,28,35】 開:03 09 14 24 28+06 07
25031期 【殺5,8,11,13,14】 開:14 18 20 25 35+01 07
25032期 【殺4,9,14,15,30】 開:12 22 25 27 28+01 02
25033期 【殺16,19,20,25,31】 開:01 02 08 10 33+10 12
25034期 【殺7,20,28,30,33】 開:04 15 22 28 33+06 08
25035期 【殺4,10,13,15,32】
過濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來分析關(guān)注奇偶比為2:3,殺1:4。
質(zhì)合形態(tài)來分析關(guān)注質(zhì)合比為0:5,殺2:3。
大小形態(tài)來分析關(guān)注大小比為1:4,殺5:0。
和值關(guān)注78-88之間。